
Saudi Arabian Airline| PKG # | Makkah Hotel | Madinah Hotel | Sharing | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arafat Golden (Shuttle Services) | Hala Taibah (Shuttle Services) | 253,500 | 260,500 | 265,500 | 274,500 |
2 | Qila Ajyad (Shuttle Services) | Manazil Marjan (Shuttle Services) | 262,000 | 269,500 | 277,500 | 293,500 |
3 | That Hotel (800-900Mtr) | Wahat Al Shark (700-750Mtr) | 267,000 | 274,500 | 283,500 | 301,500 |
4 | Miaad Al Majd (700-800Mtr) | Wahat Al Shark (700-750Mtr) | 268,500 | 277,500 | 287,500 | 307,500 |
5 | Rukan Al Zawia (700-800) | Anwar Al Madain (650-700Mtr) | 273,000 | 283,500 | 295,500 | 320,500 |
6 | Mella 1 / Mella 2 (650-700Mtr) | Manzail Majd (650-700Mtr) | 277,000 | 289,500 | 304,500 | 333,500 |
7 | Saif Al Majd (650Mtr) | Burj Mukhtara (300-350Mtr) | 282,000 | 295,500 | 311,500 | 344,500 |
8 | Areej Al Zahbi (450-500Mtr) | Burj Mukhtara (300-350Mtr) | 286,000 | 295,500 | 315,500 | 350,500 |
9 | Shams Al Zahabi (350-400Mtr) | Bir Al Eiman (200-250Mtr) | 295,000 | 309,500 | 329,500 | 371,500 |
10 | Ziafa Mubarak (200Mtr) | Sidra Madinah (200-250Mtr) | — | 318,500 | 342,500 | 390,500 |





Form bharein, hum 1 hour mein contact karein gay with seat availability aur booking process.